Full product specifications for all fish scale raw materials
All products meet export standards with consistent quality across every batch.
| Parameters | Tilapia | Snakehead | Barramundi | Decalcified |
|---|---|---|---|---|
| Moisture | < 12% | < 12% | < 12% | < 12% |
| Impurities | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Color | Natural White | Natural White | Natural White | Natural White |
| Size | 0.5 - 1.5 cm | 0.7 - 1.5 cm | 0.8 - 1.8 cm | 0.3 - 1.0 cm |
| Appearance | Clean/Odorless | Clean/Odorless | Clean/Odorless | Clean/Odorless |
Choose the right fish scale type for your application
Ideal for collagen and gelatin production
| Moisture | < 12% |
| Impurities | < 1% |
| Size | 0.5 - 1.5 cm |
| Color | Natural White |
| Appearance | Clean/Odorless |
Premium quality for pharmaceutical use
| Moisture | < 12% |
| Impurities | < 1% |
| Size | 0.7 - 1.5 cm |
| Color | Natural White |
| Appearance | Clean/Odorless |
Large-size scales for cosmetic applications
| Moisture | < 12% |
| Impurities | < 1% |
| Size | 0.8 - 1.8 cm |
| Color | Natural White |
| Appearance | Clean/Odorless |
Processed for food and nutraceutical industries
| Moisture | < 12% |
| Impurities | < 1% |
| Size | 0.3 - 1.0 cm |
| Color | Natural White |
| Appearance | Clean/Odorless |
Professional packaging and logistics for international shipping
Interested in our products? Send us your requirements for a detailed quotation.